Дължимата цена за Обработка и транспорт се изчислява преди финализиране на поръчката.
Лизингова схемаManufacturer | GIGABYTE |
---|---|
Memory type | Support for DDR4 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s memory modules;4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory;Dual channel memory architecture;Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode);Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules;Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules;(The CPU and memory configuration may affect the supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules, please refer to "Memory Support List" on GIGABYTE's website for more information.) |
Features | Support for GIGABYTE Control Center (GCC);* Available applications in GCC may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.;Support for Q-Flash;Support for Q-Flash Plus |
CPU's supported | LGA1700 socket: Support for the 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors;L3 cache varies with CPU;(Please refer "CPU Support List" for more information.) |
Chipset | Intel® B760 Express Chipset |
Graphics | Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support;- 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz;- 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz;* Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3.;** Support for native HDMI 2.1 TMDS compatible ports.;- 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz;* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3;(Graphics specifications may vary depending on CPU support.) Support for up to triple-display at the same time |
Expansion Slots | CPU;- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16;* The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD.;Chipset;- 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 |
Storage | CPU;- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU);Chipset;- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB);- 4 x SATA 6Gb/s connectors;RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices |
I/O | Chipset;- 1 x USB Type-C® port with USB 3.2 Gen 1 support, available through the internal USB header;- 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header);- 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel;Chipset+USB 2.0 Hub;- 4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers |
Connectors | iTE® I/O Controller Chip;1 x 24-pin ATX main power connector;1 x 8-pin ATX 12V power connector;1 x CPU fan header;3 x system fan headers;1 x addressable LED strip header;1 x RGB LED strip header;2 x M.2 Socket 3 connectors;4 x SATA 6Gb/s connectors;1 x front panel header;1 x front panel audio header;1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 1 support;1 x USB 3.2 Gen 1 header;2 x USB 2.0/1.1 headers;1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 / GC-TPM2.0 SPI V2 module only);1 x serial port header;1 x parallel port header;1 x S/PDIF Out header;1 x Q-Flash Plus button;1 x reset jumper;1 x Clear CMOS jumper;Back Panel Connectors: 2 x USB 2.0/1.1 ports;1 x PS/2 keyboard/mouse port;1 x D-Sub port;1 x DisplayPort;1 x HDMI port;3 x USB 3.2 Gen 1 ports;1 x RJ-45 port;3 x audio jacks |
Audio | Realtek® Audio CODEC;High Definition Audio;2/4/5.1/7.1-channel;* You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings.;Support for S/PDIF Out |
LAN | Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) |
BIOS | 1 x 128 Mbit flash;Use of licensed AMI UEFI BIOS;PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
Form Factor | Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm |
OS | Support for Windows 11 64-bit;Support for Windows 10 64-bit |
Warranty | 36 Months |
Какви са условията за доставка?
Поръчаните продукти се доставят с куриески фирми Еконт и Спиди, като срокът за доставка е до три работни дни. Доставката е безплатна за поръчки над 120.00 лв., до 20кг.
Поръчаните продукти се изпращат, след потвърдена поръчка и проверка за коректни данни. Поръчките и доставките се осъществяват само на територията на Република България.
Всички поръчки, които са направени през почивни дни или официални празници, ще бъдат обработени в първия работен ден. След потвърждение на поръчката, наличност на продуктите и осъществяване на връзка с клиента се уточнява куриерската фирма.
Клиентът е длъжен да посети куриерската фирма, да заплати стоката според вида на плащането – по банков път или чрез наложен платеж. Ако друго лице получава поръчката, се задължава да направи плащането.
Ако фирмата не успее да осъществи връзка с клиента в срока за доставка, поръчката не се изпълнява и фирма ЗЕТАБАЙТ-Х ЕООД се освобождава от задължението за изпращане на стоката.
Ако клиентът потвърди поръчката след изтичане на срока за доставка, поръчката се изпълнява и разходите са за сметка на клиента.
3 месеца |
80.85 лв./мес.
Общо дължима сума: 242.55 лв.
|
---|---|
6 месеца |
41.93 лв./мес.
Общо дължима сума: 251.56 лв.
|
9 месеца |
28.97 лв./мес.
Общо дължима сума: 260.77 лв.
|
12 месеца |
22.51 лв./мес.
Общо дължима сума: 270.12 лв.
|
15 месеца |
18.65 лв./мес.
Общо дължима сума: 279.81 лв.
|
18 месеца |
16.09 лв./мес.
Общо дължима сума: 289.65 лв.
|
21 месеца |
14.27 лв./мес.
Общо дължима сума: 299.62 лв.
|
24 месеца |
12.91 лв./мес.
Общо дължима сума: 309.74 лв.
|
27 месеца |
11.87 лв./мес.
Общо дължима сума: 320.40 лв.
|
30 месеца |
11.04 лв./мес.
Общо дължима сума: 331.07 лв.
|
33 месеца |
10.37 лв./мес.
Общо дължима сума: 342.08 лв.
|
36 месеца |
9.81 лв./мес.
Общо дължима сума: 353.23 лв.
|