USB | Rear USB (Total 14 ports);2 x Thunderbolt™ 4 (2 x USB Type-C®);6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®* + 1 x USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge);4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A);2 x USB 2.0 ports;Front USB (Total 9 ports);1 x USB 20Gbps connector (1 x USB Type-C®);2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports;2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports |
---|---|
Manufacturer | ASUS |
Wireless | Wi-Fi 7;2x2 Wi-Fi 7 (802.11be);Supports 2.4/5/6GHz frequency band;Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate;Bluetooth® v5.4 |
Memory type | 4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5;Support up to 9066+MT/s (OC), Non-ECC, Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM);Dual Channel Memory Architecture ;Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memory module;Supports DIMM FlexDIMM Fit;ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) |
Features | Extreme Engine Digi+;- 5K Black Metallic Capacitors ;ASUS Q-Design ;- M.2 Q-Latch;- M.2 Q-Release;- M.2 Q-Slide;- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot);- Q-Antenna;- Q-Dashboard;- Q-DIMM;- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]);- Q-Slot;ASUS Thermal Solution;- M.2 heatsinks;- M.2 heatsink backplate;- VRM heatsink design;ASUS EZ DIY;- BIOS FlashBack™ button;- BIOS FlashBack™ LED;- Clear CMOS button;- ProCool II;- Pre-mounted I/O shield;- SafeSlot;- SafeDIMM;Aura Sync;- Addressable Gen2 headers |
CPU's supported | Intel® Socket LGA1851 for Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2);Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Chipset | Intel® Z890 Chipset |
Bluetooth | 5.4 |
Graphics | 1 x DisplayPort;1 x HDMI® port;2 x Intel® Thunderbolt™ 4 support DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs |
Expansion Slots | Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2);1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 or x8/x4/x4 modes);Intel® Z890 Chipset;1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) |
Storage | Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports;Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2);M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode);M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode);Intel® Z890 Chipset;M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode);M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode);M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes);4 x SATA 6Gb/s ports;* Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5 |
I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (2 x USB Type-C®);6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C® + 1 x USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge);4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A);2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A);1 x DisplayPort;1 x HDMI™ port;1 x Wi-Fi module;1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port;2 x Gold-plated audio jacks;1 x Optical S/PDIF out port;1 x BIOS FlashBack™ button ;1 x Clear CMOS button |
Connectors | Fan and Cooling related ;1 x 4-pin CPU Fan header;1 x 4-pin CPU OPT Fan header;1 x 4-pin AIO Pump header;5 x 4-pin Chassis Fan headers;Power related ;1 x 24-pin Main Power connector;2 x 8-pin +12V CPU Power connectors;Storage related ;5 x M.2 slots (Key M) ;4 x SATA 6Gb/s ports;USB ;1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C®);2 x USB 5Gbps headers support additional 4 USB 5Gbps ports;2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports;Miscellaneous;3 x Addressable Gen2 headers;1 x Chassis Intrusion header;1 x CPU Over voltage jumper;1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO);1 x Start button;1 x 10-1 pin Front System Panel header;1 x Thermal Sensor header;1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080;- Impedance sense for front and rear headphone outputs;- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking;- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input;- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel;Audio Features;- SupremeFX Shielding Technology;- Savitech SV3H712 AMP ;- Gold-plated audio jacks- Rear optical S/PDIF out port ;- Premium audio capacitors;- Audio cover |
LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet;ASUS LANGuard |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Form Factor | ATX Form Factor;30.5 cm x 24.4 cm |
OS | Windows® 11 (22H2 & later) |
Какви куриерски фирми използвате?
Поръчките се изпращат с куриерски фирми Еконт или Спиди.
Какъв е срокът за доставка?
Стоките се доставят в срок до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.
Какви са условията за безплатна доставка?
Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 120 лв., ако теглото на пратката е до 20 кг.
Как се обработва поръчката?
Поръчките се изпращат след потвърждение и проверка на данните. Поръчките и доставките се извършват само в България.
Какво се случва, ако поръчката е направена през почивен ден?
Поръчките, направени през почивни дни или празници, ще бъдат обработени в първия работен ден.
Как се уточнява куриерската фирма?
След потвърждение на поръчката и проверка на наличностите, ще се свържем с вас и ще уточним с коя куриерска фирма ще бъде изпратена поръчката.
Как и къде се извършва плащането?
Клиентът трябва да отиде до офис на куриерската фирма и да плати според избрания начин – по банков път или с наложен платеж. Ако друг човек получава пратката, той също трябва да извърши плащането.
Какво се случва, ако не успеете да се свържете с клиента?
Ако куриерът не успее да се свърже с клиента в рамките на срока за доставка, поръчката няма да бъде изпълнена, а фирмата ще бъде освободена от задължението да изпраща стоката.
Какво става, ако поръчката не бъде доставена навреме?
Ако клиентът потвърди поръчката след изтичане на срока за доставка, поръчката ще бъде изпълнена, но разходите ще бъдат за сметка на клиента.
3 месеца |
325.33 лв./мес.
Общо дължима сума: 975.98 лв.
|
---|---|
6 месеца |
168.70 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,012.21 лв.
|
9 месеца |
116.59 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,049.27 лв.
|
12 месеца |
90.57 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,086.89 лв.
|
15 месеца |
75.06 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,125.91 лв.
|
18 месеца |
64.75 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,165.49 лв.
|
21 месеца |
57.41 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,205.62 лв.
|
24 месеца |
51.93 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,246.31 лв.
|
27 месеца |
47.75 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,289.22 лв.
|
30 месеца |
44.40 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,332.14 лв.
|
33 месеца |
41.71 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,376.45 лв.
|
36 месеца |
39.48 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,421.32 лв.
|