USB | Rear USB (Total 10 ports);2 x USB4® (40Gbps) ports (2 x USB Type-C®);6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A);Front USB (Total 10 ports);1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C® with up to 60W PD/QC4+)*;1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C®);2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports;2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports;USB Type-C® power delivery output: max. 5V/3A;*USB Type-C® power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.3–21V max. 3A |
---|---|
Manufacturer | ASUS |
Wireless | Wi-Fi 7 (Qualcomm QCNCM865 or MediaTek MT7927);2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) ;Supports 2.4/5/6GHz frequency band;Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth;Bluetooth® v5.4 |
Memory type | 2 x DIMM slots, max. 128GB, DDR5 ;Supports up to;8200+MT/s(OC) with Ryzen™ 9000 Series Processors,;9600+MT/s(OC) with Ryzen™ 8000 Series Processors;8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors,;ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*;Dual channel memory architecture ;Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO™);ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
Features | Extreme OC Kit;- FlexKey button;- LN2 Mode;- ProbeIt;- ReTry button;- Safe boot button;- Start button;- Slow Mode;Extreme Engine Digi+;- SMD Capacitor;- MicroFine alloy choke ;ASUS Q-Design ;- M.2 Q-Latch;- M.2 Q-Release;- M.2 Q-Slide;- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot);- Q-Antenna;- Q-Code;- Q-Connector;- Q-Dashboard;- Q-DIMM;- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]);ASUS Thermal Solution;- M.2 heatsink backplate;- M.2 heatsink;- VRM heatsink design;- Metal backplate;ASUS EZ DIY;- Backplate;- BIOS FlashBack™ button;- Clear CMOS button;- CPU Socket lever protector;- ProCool II;- Pre-mounted I/O shield;- SafeSlot;- SafeDIMM;Aura Sync;- Addressable Gen2 header(s);Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support;- Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher*;- Output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.3–21V max. 3A;- Compatible with PD3.0 and PPS;* To support 60W, please install the power cable to the 8-pin PCIe power connector or else only 27W will be supported. |
CPU's supported | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | AMD X870E |
Bluetooth | 5.4 |
Graphics | 2 x USB4® (40Gbps) ports support USB Type-C® display outputs*;Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.;VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.;*Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a |
Expansion Slots | AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors*;2 x PCIe 5.0 x16 slots with Q-Release Slim (supports x16 or x8/x8** or x8/x4/x4 modes***);** When you use both PCIEX16_1 and PCIEX16_2, PCIEX16_1 and PCIEX16_2 will run x8. ;***When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8, and PCIEX16_2 will run x4.;**** When M.2_2 and M.2_3 are enabled simultaneously, PCIEX16_2 will be disabled.;AMD Ryzen™ 8700 & 8600 & 8400 Series Desktop Processors*;2 x PCIe 4.0 x16 slots with Q-Release Slim (only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x8, PCIEx16_2 will be disabled);AMD Ryzen™ 8500 & 8300 Series Desktop Processors*;2 x PCIe 4.0 x16 slots with Q-Release Slim (only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x4, PCIEx16_2 will be disabled);AMD X870E Chipset1 x PCIe 4.0 x4 slot;1 x PCIe 3.0 x1 slot |
Storage | Supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*;AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors***;M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode);M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode);M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode);AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors;M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode);M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (Not supports);M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (Not supports);AMD X870E Chipset;DIMM.2_1 slot (Key M), type 2230/2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode);DIMM.2_2 slot (Key M), type 2230/2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode);4 x SATA 6Gb/s ports;** When M.2_2 and M.2_3 are enabled simultaneously, PCIEX16_2 will be disabled. ;***When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8, and PCIEX16_2 will run x4, M.2_2 will be disabled.;AMD RAIDXpert2 Technology;Ryzen™ 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10;Ryzen™ 8000 Series Processors: RAID 0/1;R |
I/O | 2 x USB4® (40Gbps) ports (2 x USB Type-C®);6 x USB 10Gbps ports (5 x Type-A + 1 x USB Type-C®) ;2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)1 x Wi-Fi module;1 x Realtek 5Gb Ethernet port;1 x PS/2 keyboard/mouse combo port ;2 x Gold-plated audio jacks1 x Optical S/PDIF out port;1 x BIOS FlashBack™ button ;1 x Clear CMOS button |
Connectors | Fan and Cooling Related ;1 x 4-pin CPU Fan header;1 x 4-pin CPU OPT Fan header1 x 4-pin AIO Pump header;2 x 4-pin Chassis Fan headers;2 x 4-pin Full Speed Fan headers;1 x W_PUMP+ header;1 x Extra Flow Fan header;Power Related;1 x 24-pin Main Power connector;2 x 8-pin +12V CPU Power connector;1 x 8-pin PCIe Power connectorStorage Related;3 x M.2 slots (Key M);4 x SATA 6Gb/s ports;USB ;2 x USB 20Gbps connectors (support USB Type-C® ) ;2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports;2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports;Miscellaneous;1 x 80 Light Bar jumper;3 x Addressable Gen2 headers;1 x Alteration PCIe mode switch;2 x BCLK button;1 x BIOS Switch button ;1 x FlexKey button ;1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO);1 x LN2 Mode jumper ;1 x Pause switch;12 x ProbeIt Measurement Points;1 x ReTry button;2 x RSVD switches;1 x RSVD_4 header;1 x Safe Boot button;1 x Slow Mode switch ;1 x Start button;1 x 10-1 pin System Panel header;1 x Thermal Sensor header |
Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080*;- Impedance sense for front and rear headphone outputs;- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking;- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input;- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel";Audio Features ;- SupremeFX Shielding Technology;- Savitech SV3H712 AMP;- Gold-plated audio jacks;- Rear optical S/PDIF out port;- Premium audio capacitors;- Audio cover;* A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. |
LAN | 1 x Realtek 5Gb Ethernet;ASUS LANGuard |
BIOS | 2 x 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Form Factor | ATX Form Factor;30.5 cm x 24.4 cm |
OS | Windows 11 (22H2 & later) |
Какви куриерски фирми използвате?
Поръчките се изпращат с куриерски фирми Еконт или Спиди.
Какъв е срокът за доставка?
Стоките се доставят в срок до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.
Какви са условията за безплатна доставка?
Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 120 лв., ако теглото на пратката е до 20 кг.
Как се обработва поръчката?
Поръчките се изпращат след потвърждение и проверка на данните. Поръчките и доставките се извършват само в България.
Какво се случва, ако поръчката е направена през почивен ден?
Поръчките, направени през почивни дни или празници, ще бъдат обработени в първия работен ден.
Как се уточнява куриерската фирма?
След потвърждение на поръчката и проверка на наличностите, ще се свържем с вас и ще уточним с коя куриерска фирма ще бъде изпратена поръчката.
Как и къде се извършва плащането?
Клиентът трябва да отиде до офис на куриерската фирма и да плати според избрания начин – по банков път или с наложен платеж. Ако друг човек получава пратката, той също трябва да извърши плащането.
Какво се случва, ако не успеете да се свържете с клиента?
Ако куриерът не успее да се свърже с клиента в рамките на срока за доставка, поръчката няма да бъде изпълнена, а фирмата ще бъде освободена от задължението да изпраща стоката.
Какво става, ако поръчката не бъде доставена навреме?
Ако клиентът потвърди поръчката след изтичане на срока за доставка, поръчката ще бъде изпълнена, но разходите ще бъдат за сметка на клиента.
3 месеца |
544.67 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,634.00 лв.
|
---|---|
6 месеца |
282.44 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,694.65 лв.
|
9 месеца |
195.19 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,756.71 лв.
|
12 месеца |
151.64 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,819.70 лв.
|
15 месеца |
125.67 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,885.02 лв.
|
18 месеца |
108.40 лв./мес.
Общо дължима сума: 1,951.28 лв.
|
21 месеца |
96.12 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,018.47 лв.
|
24 месеца |
86.94 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,086.59 лв.
|
27 месеца |
79.94 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,158.45 лв.
|
30 месеца |
74.34 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,230.30 лв.
|
33 месеца |
69.83 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,304.49 лв.
|
36 месеца |
66.10 лв./мес.
Общо дължима сума: 2,379.61 лв.
|