ASROCK X870 NOVA WIFI /AM5 е идеалната основа за вашата следваща високопроизводителна система. С поддръжка на AMD Ryzen™ процесори и интегрирана RDNA™ графика, тази дънна платка предлага впечатляваща производителност и свързаност. Оборудвана с DDR5 памет и разнообразни опции за съхранение, тя е готова да управлява дори и най-интензивните натоварвания.
| Vendor_url | https://pg.asrock.com/mb/AMD/X870%20Nova%20WiFi/index.asp |
|---|---|
| Manufacturer | ASRock |
| Graphics | Integrated AMD RDNA™ graphics (Actual support may vary by CPU) - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 30Hz |
| CPU's supported | Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors |
| Chipset | AMD X870 |
| Expansion slots | CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode Chipset: - 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE2), supports x4 mode - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module |
| Storage | CPU: - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode* Chipset: - 1 x M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors |
| RAID | Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA storage devices Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices |
| Memory type | Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8400+(OC)* Max. capacity of system memory: 256GB Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memory modules |
| Rear panel I/O | - 2 x Antenna Ports - 1 x HDMI Port - 1 x Optical SPDIF Out Port - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)* - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_34 supports Ultra USB Power.)** - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_12 are Lightning Gaming Ports.) - 4 x USB 2.0 Ports - 1 x RJ-45 LAN Port - 1 x Clear CMOS Button - 1 x BIOS Flashback Button - 1 x Line Out Jack (Gold Audio Jack) - 1 x Microphone Input Jack (Gold Audio Jack) |
| USB | CPU: - 2 x USB4 Type-C (Rear) - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_3) - 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Rear (USB32_1) Chipset: - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front) - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_4) - 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear (USB32_2 and USB32_5), 4 Front) - 8 x USB 2.0 (4 Rear, 4 Front) |
| Connectors | - 1 x Thermistor Cable Header - 1 x Power LED and Speaker Header - 1 x RGB LED Header* - 3 x Addressable LED Headers** - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector) - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)**** - 1 x Dr. Debug with LED - 1 x Power Button with LED - 1 x Reset Button with LED |
| Audio | 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec) Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio |
| Lan | 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s Realtek RTL8126 |
| Wireless | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band 1 antenna to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology Supports Bluetooth 5.4 Supports MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.4 |
| BIOS | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Form factor | ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm 8 Layer PCB 2oz Copper PCB |
| OS | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
| Warranty | 36 Months |
Какви куриерски фирми използвате?
Поръчките се изпращат с куриерски фирми Еконт или Спиди.
Какъв е срокът за доставка?
Стоките се доставят в срок до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.
Какви са условията за безплатна доставка?
Доставката е безплатна за поръчки на стойност над €100, ако теглото на пратката е до 20 кг.
Как се обработва поръчката?
Поръчките се изпращат след потвърждение и проверка на данните. Поръчките и доставките се извършват само в България.
Какво се случва, ако поръчката е направена през почивен ден?
Поръчките, направени през почивни дни или празници, ще бъдат обработени в първия работен ден.
Как се уточнява куриерската фирма?
След потвърждение на поръчката и проверка на наличностите, ще се свържем с вас и ще уточним с коя куриерска фирма ще бъде изпратена поръчката.
Как и къде се извършва плащането?
Клиентът трябва да отиде до офис на куриерската фирма и да плати според избрания начин – по банков път или с наложен платеж. Ако друг човек получава пратката, той също трябва да извърши плащането.
Какво се случва, ако не успеете да се свържете с клиента?
Ако куриерът не успее да се свърже с клиента в рамките на срока за доставка, поръчката няма да бъде изпълнена, а фирмата ще бъде освободена от задължението да изпраща стоката.
Какво става, ако поръчката не бъде доставена навреме?
Ако клиентът потвърди поръчката след изтичане на срока за доставка, поръчката ще бъде изпълнена, но разходите ще бъдат за сметка на клиента.
| 3 месеца |
€99.62 /мес.
Общо дължима сума: €298.87
|
|---|---|
| 6 месеца |
€51.08 /мес.
Общо дължима сума: €306.47
|
| 9 месеца |
€35.14 /мес.
Общо дължима сума: €316.29
|
| 12 месеца |
€26.49 /мес.
Общо дължима сума: €317.91
|
| 15 месеца |
€21.71 /мес.
Общо дължима сума: €325.68
|
| 18 месеца |
€18.55 /мес.
Общо дължима сума: €333.96
|
| 21 месеца |
€16.31 /мес.
Общо дължима сума: €342.41
|
| 24 месеца |
€14.60 /мес.
Общо дължима сума: €350.35
|
| 27 месеца |
€12.89 /мес.
Общо дължима сума: €348.05
|
| 30 месеца |
€11.84 /мес.
Общо дължима сума: €355.13
|
| 33 месеца |
€10.30
/мес.
Общо дължима сума: €339.94
|
| 36 месеца |
€9.87 /мес.
Общо дължима сума: €355.47
|