ASROCK X870 CHALLENGER WIFI предлага изключителна производителност с най-новото си AMD AM5 гнездо и интегрирана RDNA™ графика. С поддръжка за Ryzen™ 9000 Series процесори и DDR5 памет, тази дънна платка е създадена за върхова скорост и стабилност. Освен това, ултрабързите USB4 портове и Wi-Fi 7 модул гарантират безпроблемна свързаност.
| Vendor_url | https://asrock.com/MB/AMD/X870%20Challenger%20WiFi/index.asp?utm_source=chatgpt.com |
|---|---|
| Manufacturer | ASRock |
| Model | X870 Challenger WiFi |
| Socket | AMD AM5 |
| Graphics | Integrated AMD RDNA™ graphics (Actual support may vary by CPU); - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz; - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 30Hz |
| CPU's supported | Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors |
| Chipset | AMD X870 |
| Expansion slots | CPU:; - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode; Chipset:; - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE2), supports x2 mode; - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module |
| Storage | CPU:; - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode; - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode; Chipset:; - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode; - 1 x M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) mode; - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors |
| RAID | Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA storage devices; Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices |
| Memory type | Dual Channel DDR5 Memory Technology; 4 x DDR5 DIMM Slots; Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8000+(OC); Max. capacity of system memory: 256GB; Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memory modules |
| Rear panel I/O | 2 x Antenna Ports; 1 x HDMI Port; 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s); 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_23 are Lightning Gaming Ports.); 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A Port; 4 x USB 2.0 Ports; 1 x RJ-45 LAN Port; 1 x BIOS Flashback Button; HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |
| USB | CPU:; - 2 x USB4 Type-C (Rear); - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_3)); - 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Rear); Chipset:; - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2)); - 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Front); - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Front); - 8 x USB 2.0 (4 Rear, 4 Front) |
| Connectors | 1 x SPI TPM Header; 1 x Power LED and Speaker Header; 1 x RGB LED Header; 3 x Addressable LED Headers; 2 x CPU Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control); 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control); 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control); 1 x 24 pin ATX Power Connector; 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector); 1 x Front Panel Audio Connector; 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports); 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports); 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec); Nahimic Audio |
| Lan | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s; Dragon RTL8125BG; Supports Dragon 2.5G LAN Software; Smart Auto Adjust Bandwidth Control; Visual User Friendly UI; Visual Network Usage Statistics; Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes; User Customized Priority Control |
| Wireless | 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module; Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be; Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band; Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz frequency band; 1 antenna to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology; Supports Bluetooth 5.4; Supports MU-MIMO |
| Bluetooth | Supports Bluetooth 5.4 |
| BIOS | 512Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Form factor | ATX, 8 Layer PCB |
| OS | Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
| Other | Superb Productivity; - PCIe Gen5 (Graphics, M.2); - Dual Channel DDR5; - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s); Rock-Solid Durability; - 16+2+1 Power Phase, 80A Dr.MOS for VCore+SOC+MISC with Enlarged Heatsink Armor; - Flexible Integrated I/O Shield; Ultrafast Connectivity; - 2.5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module; - ASRock Lightning Gaming Ports; EZ Update; - BIOS Flashback Button; - ASRock Auto Driver Installer; EZ Troubleshooter; - ASRock Post Status Checker |
| Dimensions | 30.5 cm x 24.4 cm |
Какви куриерски фирми използвате?
Поръчките се изпращат с куриерски фирми Еконт или Спиди.
Какъв е срокът за доставка?
Стоките се доставят в срок до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.
Какви са условията за безплатна доставка?
Доставката е безплатна за поръчки на стойност над €100, ако теглото на пратката е до 20 кг.
Как се обработва поръчката?
Поръчките се изпращат след потвърждение и проверка на данните. Поръчките и доставките се извършват само в България.
Какво се случва, ако поръчката е направена през почивен ден?
Поръчките, направени през почивни дни или празници, ще бъдат обработени в първия работен ден.
Как се уточнява куриерската фирма?
След потвърждение на поръчката и проверка на наличностите, ще се свържем с вас и ще уточним с коя куриерска фирма ще бъде изпратена поръчката.
Как и къде се извършва плащането?
Клиентът трябва да отиде до офис на куриерската фирма и да плати според избрания начин – по банков път или с наложен платеж. Ако друг човек получава пратката, той също трябва да извърши плащането.
Какво се случва, ако не успеете да се свържете с клиента?
Ако куриерът не успее да се свърже с клиента в рамките на срока за доставка, поръчката няма да бъде изпълнена, а фирмата ще бъде освободена от задължението да изпраща стоката.
Какво става, ако поръчката не бъде доставена навреме?
Ако клиентът потвърди поръчката след изтичане на срока за доставка, поръчката ще бъде изпълнена, но разходите ще бъдат за сметка на клиента.
| 3 месеца |
€84.31 /мес.
Общо дължима сума: €252.92
|
|---|---|
| 6 месеца |
€43.23 /мес.
Общо дължима сума: €259.35
|
| 9 месеца |
€29.74 /мес.
Общо дължима сума: €267.66
|
| 12 месеца |
€22.42 /мес.
Общо дължима сума: €269.03
|
| 15 месеца |
€18.37 /мес.
Общо дължима сума: €275.61
|
| 18 месеца |
€15.70 /мес.
Общо дължима сума: €282.61
|
| 21 месеца |
€13.80 /мес.
Общо дължима сума: €289.77
|
| 24 месеца |
€12.35 /мес.
Общо дължима сума: €296.49
|
| 27 месеца |
€10.91 /мес.
Общо дължима сума: €294.53
|
| 30 месеца |
€10.02 /мес.
Общо дължима сума: €300.53
|
| 33 месеца |
€8.72
/мес.
Общо дължима сума: €287.67
|
| 36 месеца |
€8.36 /мес.
Общо дължима сума: €300.82
|